| Unit | Value |
|---|---|
| Min. & Max. Dia. | 60mm x 140mm |
| Min. & Max. Height | 60mm x 160mm |
| Max Print Area | 425mm (L) X 150mm (H) |
| Power Consumption | 8Kw, Three Phase |
| Pneumatic Pressure | @5 to 6 kg/cm |
| Speed | 250 Cups per min |
HariHar Complex, Plot No. E-17/A, Unit No. 12 & 13, Mankoli Naka, Dapode, Bhiwandi, Thane - 421 302, Maharashtra, INDIA
© 2026 All Rights Reserved by GoldStar Dry Offset Pvt. Ltd.
Developed by Infiyug Technologies