| Unit | Value |
|---|---|
| Min. & Max Dia. | 110mm x 350mm |
| Min. & Max. Height | 120mm x 400mm |
| Mode of container feeding | Automatic |
| Container | Cylindrical and conical container |
| Max. Taper container | Taper 6 degrees |
| Electrical requirements | 6 KW |
| Air Utilities required | Compressed air 8 bar |
| Machine speed | 800/ per hour for 4 ltr. container 250/ per hour for 20 ltr. container |
HariHar Complex, Plot No. E-17/A, Unit No. 12 & 13, Mankoli Naka, Dapode, Bhiwandi, Thane - 421 302, Maharashtra, INDIA
© 2026 All Rights Reserved by GoldStar Dry Offset Pvt. Ltd.
Developed by Infiyug Technologies